Il existe différents types d’alliages utilisés pour fabriquer des fixations en acier allié. Leur composition varie en ce qui concerne le molybdène, le tungstène, le vanadium et le chrome. Ces éléments sont ajoutés à la composition pour conférer aux alliages leur solidité et leur résistance à la corrosion. minal alloys est un important fabricant et fournisseur de fixations en acier allié en Inde.
Les attaches en acier allié sont disponibles en différentes tailles, qualités et variétés. Les fixations sont disponibles dans une variété de longueurs et de types, allant de 3 mm à 200 mm, notamment des goujons, des boulons, des écrous, des rondelles, etc. Les boulons en acier allié de qualité B7 subissent une trempe et un revenu en tant que processus de traitement thermique et sont produits dans un alliage de chrome-molybdène. Les écrous ASTM A193 Grade B7 sont plus résistants grâce à cette méthode de production.
Les applications de ces fixations incluent les centrales électriques, les industries pétrochimiques, les applications de forage pétrolier, les conduites de pétrole et de gaz et bien d’autres. Les Vis en acier allié ASTM Ba94 sont utilisées pour assembler des composants avec uniquement des vis sans avoir besoin d’écrous ni de procédures de soudage. Les applications à haute température telles que les composants d’échappement, les échangeurs de chaleur et les condenseurs utilisaient également ces fixations. Les goujons ou les types Tige filetée de qualité B6 sont également utilisés pour combiner deux composants ensemble en ayant des filetages aux deux extrémités des tiges. Veuillez nous contacter pour plus d’informations et les prix des produits tels que le Boulon à écrou ASTM A194 de qualité B7 et d’autres de votre choix.
| Élément | Fixations B7 (AISI 4140) | Fixations B8 (AISI 304) | B8M (AISI 316) |
|---|---|---|---|
| Carbone | 0,37 – 0,49% | 0,08% maximum | 0,08% maximum |
| Manganèse | 0,65 – 1,10% | 2,00% maximum | 2,00% maximum |
| Phosphore, maximum | 0,035% | 0,045% | 0,045% |
| Soufre, maximum | 0,040% | 0,030% | 0,030% |
| Silicium | 0,15 – 0,35% | 1,00% maximum | 1,00% maximum |
| Chrome | 0,75 – 1,20% | 18,0 – 20,0% | 16,0 – 18,0% |
| Nickel | 8,0 – 11,0% | 10,0 – 14,0% | |
| Molybdène | 0,15 – 0,25% | 2,00 – 3,00% |
| Grade | Taille | Ksi de traction, min | Rendement, ksi, min | Allongement, %, min | RA %min |
|---|---|---|---|---|---|
| Attaches en acier allié B7 | Jusqu’à 2-1/2 | 125 | 105 | 16 | 50 |
| 2-5/8 – 4 | 115 | 95 | 16 | 50 | |
| 4-1/8 – 7 | 100 | 75 | 18 | 50 | |
| B8 Classe 1 | Tous | 75 | 30 | 30 | 50 |
| B8M Classe 1 | Tous | 75 | 30 | 30 | 50 |
| Attaches en acier allié B8 classe 2 | Jusqu’à 3/4 | 125 | 100 | 12 | 35 |
| 7/8 – 1 | 115 | 80 | 15 | 35 | |
| 1-1/8 – 1-1/4 | 105 | 65 | 20 | 35 | |
| 1-3/8 – 1-1/2 | 100 | 50 | 28 | 45 | |
| Attaches en acier allié B8M classe 2 | Jusqu’à 3/4 | 110 | 95 | 15 | 45 |
| 7/8 – 1 | 100 | 80 | 20 | 45 | |
| 1-1/8 – 1-1/4 | 95 | 65 | 25 | 45 | |
| 1-3/8 – 1-1/2 | 90 | 50 | 30 | 45 |
| Caractéristiques | ASTM A 193 ASME SA 193 |
|---|---|
| Standard | DIN, ASTM, BS et toutes les normes internationales |
| Longueur | 3 mm à 200 mm |
| Taille | M3-M56 | 3/6″ à 2″ | Tailles personnalisées |
| Taper | Boulons à tête hexagonale, boulons carrés, boulons en U, boulons à œil, boulon en T, boulon hexagonal, tire-fond, boulons à tête fraisée, écrous à tête hexagonale, écrous carrés, contre-écrous, écrous à œil, écrous à oreilles, écrous en T, écrous de panneau, écrous d’accouplement , Noix de dôme, Noix de gland. |
| Type de vis | Vis filetée en alliage, vis à tête hexagonale, vis à tête creuse, vis de réglage à douille, rivet aveugle, vis à béton, vis à épaulement, vis d’ancrage, vis à panneau, vis à métaux, etc. |
| Types de boulons | Boulon à tête hexagonale en alliage, boulon hexagonal, boulon carré, boulon à œil, boulon en T, boulon en U, tire-fond, boulon à tête fraisée, etc. |
| Types de rondelles | Rondelle de blocage en alliage, rondelles de machine, rondelles en étoile, rondelle d’étanchéité, rondelle fendue, etc. |
| Types de goujons | Goujons à double extrémité en alliage, Tod filetés, barres de liaison, tiges de liaison, etc. |
| Types de noix | Écrou d’accouplement en alliage, écrou à tête hexagonale, écrou à oreilles, écrou carré, écrou de panneau, écrou en T, écrous borgnes, écrou à dôme, écrou à œil, écrou de blocage, etc. |
Vous pouvez envoyer des écrous en acier allié, des attaches en acier inoxydable allié, des attaches en acier faiblement allié pour obtenir des devis en direct maintenant. Vous cherchez à acheter des attaches en acier allié B6, des attaches en acier allié de qualité 12.9 au meilleur coût en Inde.
|
|
| Qualité du boulon | Des noisettes | Rondelles |
|---|---|---|
| B7 | A194 Niveau 2H | F436 |
| B8 Classe 1 | A194 8e année | SS304 |
| B8M Classe 1 | A194, niveau 8M | SS316 |
| B8 Classe 2 | A194 8e année | SS304 |
| B8M Classe 2 | A194, niveau 8M | SS316 |
Nous avons notre unité de fabrication et nos distributeurs d’écrous à douille en acier allié, fournisseurs de fixations en acier allié ASME SA 193 en Inde.
| Taille | Hexagone terminé | Hex lourd | Confiture finie | Bourrage hexagonal lourd | Carré | Carré lourd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 3,75 | 6.54 | 2,62 | 16h00 | 5,78 | 7,87 |
| 5/8″ | 7.33 | 11.9 | 4,93 | 6,96 | 10.8 | 14.3 |
| 3/4″ | 11.9 | 19.3 | 7h70 | 11.0 | 15.4 | 23,5 |
| 7/8″ | 19,0 | 29,7 | 12,0 | 16.7 | 24,5 | 36.2 |
| 1? | 28.3 | 42,5 | 17.6 | 23,5 | 36.3 | 51,5 |
| 11/8″ | 40.3 | 59.2 | 24,7 | 32.4 | 52,5 | 72,4 |
| 11/4″ | 54.3 | 78,6 | 36.1 | 45,8 | 70,6 | 95,5 |
| 13/8″ | 73,0 | 102 | 47,9 | 59.3 | 94,5 | 125,0 |
| 11/2″ | 94,3 | 131 | 60,9 | 74,8 | 122 | 161 |
| 15/8″ | 162 | 91,6 | ||||
| 13/4″ | 151 | 204 | 100 | 114 | ||
| 17/8″ | 241 | 134 | ||||
| 2 ? | 224 | 299 | 140 | 165 | ||
| 21/4″ | 419 | 227 | ||||
| 21/2″ | 564 | 332 | ||||
| 23/4″ | 738 | 429 | ||||
| 3 ? | 950 | 545 | ||||
| 31/4″ | 1194 | 651 | ||||
| 31/2″ | 1526 | 851 | ||||
| 33/4″ | 1812 | 1005 | ||||
| 4 ? | 2180 | 1200 |
| Goujons en acier allié Liste de prix | Écrou de qualité B7 Par unité (INR) |
|---|---|
| Goujon à double extrémité en acier allié | 0,08 $ à 0,15 $/pièce |
| Attaches de bande transporteuse en alliage | 0,57 $ à 0,63 $/pièce |
| liste de prix des boulons à double extrémité à demi-filetage astm a193 | 0,50 $/ensemble |
| Astm A193 B7 Boulon à bride à 12 points | 0,06 $ à 0,08 $/pièce |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amrut nagar shivaji circle Ghatkopar West Mumbai 400086
Copyright © 2023 Minal Alloys. Tous droits réservés