Fil De Niobium
Vérifiez le prix du fil de niobium de calibre 20, du fil de cuivre arc-en-ciel en Inde
Le niobium est le constituant du fil de niobium. Il s’agit de qualités de niobium économiquement pures. Les qualités de niobium sont divisées en deux catégories. Le grade 1, également appelé grade réacteur, contient moins de 0,1 % de contaminants. La qualité commerciale, ou type 2, contient moins de 0,2 % de contaminants. Du fil de niobium de calibre 20 et d’autres dimensions sont disponibles auprès de minal alloys.
Fabricant de fil de niobium pur, fil de niobium arc-en-ciel, vérifiez le tableau de poids des fils de cuivre de calibre 20
La limite d’élasticité minimale du matériau est de 73 MPa et sa résistance à la traction minimale est de 125 MPa. Ce sont des applications haut de gamme. Bien que le prix du fil de cuivre arc-en-ciel de qualité commerciale soit inférieur à celui des qualités réacteur, la qualité réacteur est utilisée dans les accélérateurs de particules. L’électronique haut de gamme et les supraconducteurs utilisent tous deux des qualités commerciales. Avec un point de fusion de 2 468 degrés Celsius, le fil de cuivre de calibre 20 convient parfaitement aux applications nucléaires à haute température. Selon les souhaits du client, les plaques, les tiges, les fils et les tubes sont disponibles dans une variété de tailles.
Étant donné que la plupart des utilisations du fil de niobium pur se situent dans la catégorie industrielle extrêmement haut de gamme, les diamètres sont sur mesure. En tant que fournisseur de premier plan, nous proposons du fil de niobium arc-en-ciel dans une gamme de diamètres et de dimensions pour une variété d’utilisations. De plus, les fils sont utilisés dans les réacteurs nucléaires, les fours à vide à haute température, les lampes à vapeur de sodium et la fabrication de métaux fortement alliés. Pour plus de détails sur le fil de cuivre demi-dur de calibre 20, nos autres produits et leurs coûts, veuillez nous contacter.
Calendrier des spécifications du fil de niobium de calibre 20
| Numéro de catalogue | NB0034 |
|---|---|
| Taille | Diamètre 0,020″-0,124″ |
| Matériel | R04200 R04210 |
| Standard | ASTMB392-98 |
| Pureté | 99,5% 99,9%, 99,95% |
| Numero CAS | 7440-03-1 |
| Densité | 8,57 g/cm3 |
| Surface | Brillant |
Normes de fil de cuivre arc-en-ciel
| NB005100 | Diamètre :0,05 mm, Etat :Comme étiré Pureté :99,85 % |
| NB005105 | Diamètre :0,1 mm, Etat :Recuit, Pureté :99,9 %, État :Propre |
| NB005110 | Diamètre :0,125 mm, Etat :Recuit, Pureté :99,9 % |
| NB005115 | Diamètre :0,18 mm, Etat :Recuit, Pureté :99,9 % |
| NB005120 | Diamètre :0,25 mm, Etat :Recuit, Pureté :99,9 % |
| NB005125 | Diamètre :0,5 mm, Etat :Recuit, Pureté :99,9 % |
| NB005130 | Diamètre :1,0 mm, Etat :Recuit, Pureté :99,9 % |
| NB005135 | Diamètre :1,25 mm, Etat :Recuit, Pureté :99,9 % |
| NB005140 | Diamètre :1,5 mm, Etat :Recuit, Pureté :99,9 % |
Vérifiez les propriétés théoriques du fil de titane en niobium UNS NB5370, du fil de bijoux en niobium ASTM B392, fournisseurs de fil de niobium noir en Inde
Propriétés théoriques du fil de cuivre de calibre 20
| Masse moléculaire | 92,9 |
|---|---|
| Apparence | Argenté |
| Point de fusion | 2468 °C |
| Point d’ébullition | 4742 °C |
| Densité | 8,57 g/cm3 |
| Solubilité dans H2O | N / A |
| Résistivité électrique | 12,5 microhm-cm à 0 °C |
| Électronégativité | 1.6 Pauling |
| Chaleur de vaporisation | N / A |
| Coefficient de Poisson | 0,4 |
| Chaleur spécifique | 0,064 Cal/g/K à 25 °C |
| Résistance à la traction | N / A |
| Conductivité thermique | 0,537 W/cm/K à 298,2 K |
| Dilatation thermique | 7,3 µm/(m·K) |
| Dureté Vickers | 1320 MPa |
| Module de Young | 105 GPa |
Fournisseurs de fils de niobium de calibre 18, tailles de fils de niobium anodisés de calibre 20, fil Nb-b de 22ga, vérifier les propriétés des fils de cuivre demi-durs de calibre 20
Norme de composition du fil de niobium arc-en-ciel
| Éléments | R04200 | R04210 |
| C | 0,01 % maximum | 0,01 % maximum |
| N | 0,01 % maximum | 0,01 % maximum |
| Ô | 0,015 % maximum | 0,025 % maximum |
| H | 0,0015 % maximum | 0,0015 % maximum |
| Zr | 0,02% maximum | 0,02% maximum |
| Orienté vers | 0,1 % maximum | 0,3 % maximum |
| Fe | 0,005 % maximum | 0,01 % maximum |
| Et | 0,005 % maximum | 0,005 % maximum |
| DANS | 0,03 % maximum | 0,05% maximum |
| Dans | 0,005 % maximum | 0,005 % maximum |
| Mo | 0,010 % maximum | 0,020 % maximum |
| Hf | 0,02% maximum | 0,02% maximum |
| De | 0,02% maximum | 0,03 % maximum |
| Matériel | Principaux éléments (%) | Impuretés (%) maximum | ||||||||||
| Nb | Fe | Et | Dans | DANS | Mo | De | Orienté vers | Ô | C | H | N | |
| RO4200 | Reste | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 0,07 | 0,015 | 0,0040 | 0,0015 | 0,003 |
| RO4210 | Reste | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,02 | 0,01 | 0,004 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,0015 | 0,01 |
Caractéristiques mécaniques du fil de cuivre demi-dur de calibre 20
| Grade | Résistance à la traction, psi (MPa), ≥ | Limite d’élasticité (décalage de 0,2 %), psi (MPa),≥ | Allongement en 1″ longueur de référence, %, ≥ |
| R04200, R04210 | 18000 (125) | / | 20 |
Nous disposons d’un grand inventaire de fil d’étain en niobium ASTM B392, de fil d’oreille en niobium ASME Sb392 en Inde, vérifiez le dernier prix des fils de cuivre en niobium Sb392.
Liste de prix du fil de titane niobium UNS NB5370
| Fils de niobium pur Liste de prix | Fils de cuivre demi-durs de calibre 20 Par unité (INR) |
|---|---|
| Prix des fils de niobium de qualité Nb1 Nb2 | 300,00 $ à 450,00 $/kg |
| Fils en alliage de zirconium Nb | 180,00 $ à 200,00 $/kg |
| Fils de cuivre Nb de 0,8 mm pour soudure | 10,00 $ à 240,00 $/kg |
| Inde: Fils en alliage de niobium services et prix pratiqués | 35,00 $ à 199,00 $/kg |